Beskrivelse
6×19 FC er en blød og fleksibel galvaniseret stålwire, fremstillet efter EN 12385-4. Den består af 6 strenge med hver 19 tråde (opbygning 1+6+12), samt en fiberkerne (FC), som giver øget smidighed og elasticitet i forhold til stålkerne-wirer.
Wiren er velegnet til applikationer hvor både styrke og bevægelighed er vigtige – fx i spil og hejs, men også i landbrug, gartneri og fiskeri. Fiberkernen gør den nem at arbejde med og reducerer belastningen på wireens ydre tråde under dynamisk belastning.
⚙️ Tekniske specifikationer
| Varenr. | Diameter | Konstruktion | Vægt (kg/m) | Brudstyrke (kN) – 1770 | Brudstyrke (kN) – 1960 |
|---|---|---|---|---|---|
| lina-6x19fc-3mm | 3 mm | 6×19 FC | 0,0311 | 4,89 | 5,42 |
| lina-6x19fc-4mm | 4 mm | 6×19 FC | 0,0554 | 8,69 | 9,63 |
| lina-6x19fc-5mm | 5 mm | 6×19 FC | 0,0865 | 13,6 | 15,0 |
| lina-6x19fc-6mm | 6 mm | 6×19 FC | 0,125 | 19,6 | 21,7 |
| lina-6x19fc-7mm | 7 mm | 6×19 FC | 0,17 | 26,6 | 29,5 |
| lina-6x19fc-8mm | 8 mm | 6×19 FC | 0,221 | 34,8 | 38,5 |
| lina-6x19fc-9mm | 9 mm | 6×19 FC | 0,28 | 44,0 | 48,7 |
| lina-6x19fc-10mm | 10 mm | 6×19 FC | 0,346 | 54,3 | 60,2 |
| lina-6x19fc-11mm | 11 mm | 6×19 FC | 0,419 | 65,8 | 72,8 |
| lina-6x19fc-12mm | 12 mm | 6×19 FC | 0,498 | 78,3 | 86,7 |
| lina-6x19fc-13mm | 13 mm | 6×19 FC | 0,585 | 91,8 | 101,7 |
| lina-6x19fc-14mm | 14 mm | 6×19 FC | 0,678 | 107 | 118 |
| lina-6x19fc-16mm | 16 mm | 6×19 FC | 0,886 | 139 | 154 |
| lina-6x19fc-18mm | 18 mm | 6×19 FC | 1,12 | 176 | 195 |
🔩 Vi leverer wire tilpasset efter dine mål – inkl. kovse, endebeslag og wirelåse. Kontakt os for skræddersyede løsninger med presning og montage.







