Beskrivelse
6×7 FC er en stærk og slidstærk galvaniseret stålwire med en klassisk konstruktion bestående af seks kordeller med syv tråde i hver – snoet omkring en fleksibel fiberkerne (FC). Denne opbygning giver en god kombination af høj trækstyrke og stivhed, samtidig med at fiberen sikrer visse dæmpende egenskaber og lavere vægt.
Wiren er fremstillet efter EN 12385-4 og har tykkere ydertråde sammenlignet med mere fleksible konstruktioner, hvilket resulterer i høj slidstyrke og øget levetid ved gentagne belastninger. 6×7 FC anvendes ofte i krævende industrielle applikationer og er særligt populær inden for fiskeri (trawling), samt til skihejs-systemer (T-bar lifte).
⚙️ Tekniske specifikationer
| Varenr. | Diameter | Konstruktion | Vægt (kg/100 m) | Brudstyrke (kN) |
|---|---|---|---|---|
| lina-6×7-2mm | 2 mm | 6×7 FC | 1,38 | 2,35 |
| lina-6×7-3mm | 3 mm | 6×7 FC | 3,11 | 5,29 |
| lina-6×7-4mm | 4 mm | 6×7 FC | 5,52 | 9,40 |
| lina-6×7-5mm | 5 mm | 6×7 FC | 8,63 | 14,70 |
| lina-6×7-6mm | 6 mm | 6×7 FC | 12,40 | 21,20 |
| lina-6×7-7mm | 7 mm | 6×7 FC | 16,90 | 28,80 |
| lina-6×7-8mm | 8 mm | 6×7 FC | 22,10 | 37,60 |
| lina-6×7-9mm | 9 mm | 6×7 FC | 27,90 | 47,60 |
| lina-6×7-10mm | 10 mm | 6×7 FC | 34,50 | 58,80 |
| lina-6×7-11mm | 11 mm | 6×7 FC | 41,70 | 71,10 |
| lina-6×7-12mm | 12 mm | 6×7 FC | 49,70 | 84,60 |
| lina-6×7-13mm | 13 mm | 6×7 FC | 58,30 | 99,30 |
| lina-6×7-14mm | 14 mm | 6×7 FC | 67,60 | 115,00 |
| lina-6×7-16mm | 16 mm | 6×7 FC | 88,30 | 150,00 |
| lina-6×7-18mm | 18 mm | 6×7 FC | 112,00 | 190,00 |
| lina-6×7-20mm | 20 mm | 6×7 FC | 138,00 | 235,00 |






