Beskrivelse
35×7 kompakt stålwire er en specielt presset galvaniseret wire, hvor trådene er komprimeret under produktionen for at opnå maksimal tæthed, styrke og levetid. Konstruktionen er opbygget i fire lag (1+6+12+16) og designet til fleksibilitet og høj ydeevne.
Wiren er fremstillet i henhold til EN 12385-4 og fås med trækstyrker op til 2160 N/mm². Den kompakte opbygning giver høj brudstyrke og modstandsdygtighed over for slid og deformation. Den er derfor særligt velegnet som bærewire i kraner, spil og andre industrielle løfteopgaver, hvor der kræves både fleksibilitet og robusthed.
Tekniske specifikationer
| Varenr. | Diameter | Vægt (kg/100 m) | Brudstyrke 1960 (kN) | Brudstyrke 2160 (kN) |
|---|---|---|---|---|
| spec-35x7k-10mm | 10 mm | 48 | 87,6 | 98,3 |
| spec-35x7k-11mm | 11 mm | 58 | 105 | 118 |
| spec-35x7k-12mm | 12 mm | 68 | 124 | 140 |
| spec-35x7k-13mm | 13 mm | 81 | 144 | 162 |
| spec-35x7k-14mm | 14 mm | 94 | 168 | 188 |
| spec-35x7k-15mm | 15 mm | 108 | 196,2 | 206 |
| spec-35x7k-16mm | 16 mm | 122 | 224 | 251 |
| spec-35x7k-18mm | 18 mm | 155 | 274 | 308 |
| spec-35x7k-19mm | 19 mm | 173 | 307 | 344 |
| spec-35x7k-22mm | 22 mm | 241 | 415 | 466 |
| spec-35x7k-24mm | 24 mm | 284 | 491 | 555 |
| spec-35x7k-26mm | 26 mm | 335 | 588 | 660 |
| spec-35x7k-28mm | 28 mm | 391 | 676 | 758 |
| spec-35x7k-30mm | 30 mm | 446 | 794 | 900 |
| spec-35x7k-32mm | 32 mm | 530 | 873 | 980 |
| spec-35x7k-34mm | 34 mm | 574 | 1023 | 1105 |
| spec-35x7k-36mm | 36 mm | 642 | 1110 | 1232 |
🔩 Vi tilbyder tilskæring, wirelåse og endebeslag – kontakt os for en komplet løsning inkl. presning og montage.






