Beskrivelse
8x19S IWRC er en kraftig og fleksibel stålwire i galvaniseret stål, konstrueret med en uafhængig stålkern (IWRC) for øget styrke og slidmodstand. Wiren er produceret i henhold til EN 12385-4 og har en trækstyrke på hele 1770 N/mm², hvilket gør den ideel til både løfte- og trækopgaver under krævende forhold.
Den indvendige stålkern understøtter ydertrådene og modvirker fladtryk, hvilket sikrer lang levetid – også ved hyppig op- og nedspoling. Konstruktionen med Seale-lag (1-9-9) giver god elasticitet og høj modstandsdygtighed over for slitage.
Wiretypen egner sig særligt godt til industrielle installationer, spil, hejseværk, porte og trækopgaver, hvor pålidelighed og ydeevne er afgørende.
Tekniske specifikationer
| Varenr. | Diameter | Vægt (kg/100 m) | Brudstyrke (kN) |
|---|---|---|---|
| spec-8x19s-iwrc-8mm | 8 mm | 27,2 | 40,3 |
| spec-8x19s-iwrc-9mm | 9 mm | 33,0 | 51,0 |
| spec-8x19s-iwrc-10mm | 10 mm | 42,5 | 63,0 |
| spec-8x19s-iwrc-11mm | 11 mm | 51,4 | 76,2 |
| spec-8x19s-iwrc-12mm | 12 mm | 61,2 | 90,7 |
| spec-8x19s-iwrc-13mm | 13 mm | 71,9 | 106,0 |
| spec-8x19s-iwrc-14mm | 14 mm | 83,3 | 124,0 |
| spec-8x19s-iwrc-16mm | 16 mm | 109,0 | 161,0 |
| spec-8x19s-iwrc-18mm | 18 mm | 138,0 | 204,0 |
| spec-8x19s-iwrc-20mm | 20 mm | 170,0 | 252,0 |
| spec-8x19s-iwrc-22mm | 22 mm | 206,0 | 305,0 |
| spec-8x19s-iwrc-24mm | 24 mm | 245,0 | 363,0 |
| spec-8x19s-iwrc-26mm | 26 mm | 287,0 | 426,0 |
| spec-8x19s-iwrc-28mm | 28 mm | 333,0 | 494,0 |
| spec-8x19s-iwrc-32mm | 32 mm | 435,0 | 645,0 |





