Beskrivelse
8x36s iwrc er en galvaniseret stålwire med stålkern (IWRC), der kombinerer høj fleksibilitet med øget modstandskraft mod deformation og slid. Takket være sin robuste opbygning med tre lag spiralsnoede tråde (Warrington-Seale) og en stærk stålkern, leverer denne wire en lang levetid selv under intensiv industriel belastning.
Wiren er fremstillet iht. EN 12385-4 og egner sig især til applikationer, hvor stålwirens modstand mod tryk og udfladning er vigtig – f.eks. i støberikraner, hejs, tekniske installationer og tungt løfteudstyr.
Den galvaniserede overflade sikrer høj korrosionsbestandighed, hvilket gør den ideel til både indendørs og udendørs brug.
Tekniske specifikationer
| Varenr. | Diameter | Vægt (kg/100 m) | Brudstyrke (kN) – 1770 | Brudstyrke (kN) – 1960 |
|---|---|---|---|---|
| 8x36S-IWRC-8mm | 8 mm | 26,8 | 40,3 | 44,7 |
| 8x36S-IWRC-9mm | 9 mm | 33,9 | 51 | 56,5 |
| 8x36S-IWRC-10mm | 10 mm | 41,8 | 63 | 69,8 |
| 8x36S-IWRC-11mm | 11 mm | 50,6 | 76,2 | 84,4 |
| 8x36S-IWRC-12mm | 12 mm | 60,2 | 90,7 | 100 |
| 8x36S-IWRC-13mm | 13 mm | 70,7 | 106 | 118 |
| 8x36S-IWRC-14mm | 14 mm | 82,0 | 124 | 137 |
| 8x36S-IWRC-16mm | 16 mm | 107 | 161 | 179 |
| 8x36S-IWRC-18mm | 18 mm | 135 | 204 | 226 |
| 8x36S-IWRC-20mm | 20 mm | 167 | 252 | 279 |
| 8x36S-IWRC-22mm | 22 mm | 202 | 305 | 338 |
| 8x36S-IWRC-24mm | 24 mm | 241 | 363 | 402 |
| 8x36S-IWRC-26mm | 26 mm | 283 | 426 | 472 |
| 8x36S-IWRC-28mm | 28 mm | 328 | 494 | 547 |
| 8x36S-IWRC-32mm | 32 mm | 428 | 645 | 715 |
| 8x36S-IWRC-36mm | 36 mm | 542 | 817 | 904 |
| 8x36S-IWRC-40mm | 40 mm | 669 | 1010 | 1120 |
| 8x36S-IWRC-44mm | 44 mm | 810 | 1220 | 1350 |





